Produkt mit typischer Anwendung | Arbeitsrichtung Symbol berühren | Druck maximal | Gleitgeschw. maximal | Datenblatt | |
---|---|---|---|---|---|
Abstreifer, TA01A Hydraulik, einfach wirkend | – | 5 m/s | |||
Abstreifer, TA01B Hydraulik,einfach wirkend | – | 5 m/s | |||
Abstreifer, TA02A Hydraulik, einfach wirkend | – | 5 m/s | |||
Abstreifer, TA02B Hydraulik,einfach wirkend | – | 5 m/s | |||
Abstreifer, TA02I Hydraulik, einfach wirkend | – | 5 m/s | |||
Abstreifer, TA03 Hydraulik, einfach wirkend | – | 5 m/s | |||
Produkt mit typischer Anwendung | Arbeitsrichtung Symbol berühren | Druck maximal | Gleitgeschw. maximal | Datenblatt | |
Abstreifer, TA04A Pneumatik, einfach wirkend | – | 5 m/s | |||
Abstreifer, TA04B Pneumatik, einfach wirkend | – | 5 m/s | |||
Abstreifer, TA05A Pneumatik, einfach wirkend | – | 5 m/s | |||
Abstreifer, TA05B Pneumatik, einfach wirkend | – | 5 m/s | |||
Abstreifer, TA05I Pneumatik, einfach wirkend | – | 5 m/s | |||
Abstreifer, TA06 Pneumatik, einfach wirkend | – | 5 m/s | |||
Produkt mit typischer Anwendung | Arbeitsrichtung Symbol berühren | Druck maximal | Gleitgeschw. maximal | Datenblatt | |
Abstreifer, TA07 Hydraulik, einfach wirkend | – | 5 m/s | |||
Abstreifer, TA08A Hydraulik / Pneumatik, einfach wirkend | – | 5 m/s | |||
Abstreifer, TA08B Hydraulik / Pneumatik, einfach wirkend | – | 5 m/s | |||
Abstreifer, TA09 Hydraulik, einfach wirkend | – | 5 m/s | |||
Abstreifer, TA10 Hydraulik, einfach wirkend | – | 5 m/s | |||
Abstreifer, TA11A Hydraulik / Pneumatik, doppelt wirkend | – | 5 m/s | |||
Produkt mit typischer Anwendung | Arbeitsrichtung Symbol berühren | Druck maximal | Gleitgeschw. maximal | Datenblatt | |
Abstreifer, TA11I Hydraulik / Pneumatik, doppelt wirkend | – | 5 m/s | |||
Abstreifer, TA12A Hydraulik, einfach wirkend | – | 5 m/s | |||
Abstreifer, TA12B Hydraulik, doppelt wirkend | – | 5 m/s | |||
Abstreifer, TA12C Hydraulik / Pneumatik, doppeld wirkend | – | 1 m/s | |||
Abstreifer, TA13 Hydraulik / Pneumatik, einfach wirkend | – | 5 m/s | |||
Abstreifer, TA16 Hydraulik / Pneumatik, doppelt wirkend | – | – | |||
Produkt mit typischer Anwendung | Arbeitsrichtung Symbol berühren | Druck maximal | Gleitgeschw. maximal | Datenblatt | |
Abstreifer, TA17 Hydraulik / Pneumatik, einfach wirkend | – | 0,7 m/s | |||
Abstreifer, TA18P Hydraulik / Pneumatik, einfach wirkend | – | 5 m/s | |||
Abstreifer, TA19 Hydraulik / Pneumatik, einfach wirkend | – | 5 m/s | |||
Abstreifer, TA25F Hydraulik / Pneumatik, einfach wirkend | – | 10 m/s | |||
Abstreifer, TA26F Hydraulik / Pneumatik, doppelt wirkend | – | 10 m/s |
Haben Sie Fragen?
Unser Experten-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung um sie zu beantworten.