The requested content is not available in your language. You have been redirected to the default version: English
Producto con aplicación típica | Dirección de trabajo Icono táctil | Insistencia máximo | Velocidad de deslizamiento máximo | Hoja de datos | |
---|---|---|---|---|---|
Rod Seal, TS01P Hydraulic, single acting | 400 bar | 0,7 m/s | |||
Rod Seal, TS01R Hydraulic, single acting | 160 bar | 0,5 m/s | |||
Rod Seal, TS02P Hydraulic, single acting | 700 bar | 0,7 m/s | |||
Rod Seal, TS02PD Hydraulic, single acting | 700 bar | 0,7 m/s | |||
Rod Seal, TS02PS Hydraulic, single acting | 400 bar | 0,7 m/s | |||
Rod Seal, TS02R Hydraulic, single acting | 250 bar | 0,5 m/s | |||
Producto con aplicación típica | Dirección de trabajo Icono táctil | Insistencia máximo | Velocidad de deslizamiento máximo | Hoja de datos | |
Rod Seal, TS02RD Hydraulic, single acting | 250 bar | 0,5 m/s | |||
Rod Seal, TS03F Food-, Pharmaceutical and- Chemical industry, single-acting | 400 bar | 1 m/s | |||
Rod Seal, TS03FS Food-, Pharmaceutical and- Chemical industry, single-acting | 400 bar | 1 m/s | |||
Rod Seal, TS03P Hydraulic, single acting | 400 bar | 0,7 m/s | |||
Rod Seal, TS04P Hydraulic, single acting | 700 bar | 0,7 m/s | |||
Rod Seal, TS04PD Hydraulic, single acting | 700 bar | 0,7 m/s | |||
Producto con aplicación típica | Dirección de trabajo Icono táctil | Insistencia máximo | Velocidad de deslizamiento máximo | Hoja de datos | |
Rod Seal, TS05P Pneumatic, single acting | 25 bar | 2 m/s | |||
Rod Seal, TS05R Pneumatic, single acting | 25 bar | 1 m/s | |||
Rod Seal, TS06P Hydraulic, single acting | 400 bar | 0,7 m/s | |||
Rod Seal, TS06R Hydraulic, single acting | 160 bar | 0,5 m/s | |||
Rod Seal, TS07F Food-, Pharmaceutical and- Chemical industry, single-acting | 400 bar | 1 m/s | |||
Rod Seal, TS07P Hydraulic, single acting | 400 bar | 0,7 m/s | |||
Producto con aplicación típica | Dirección de trabajo Icono táctil | Insistencia máximo | Velocidad de deslizamiento máximo | Hoja de datos | |
Rod Seal, TS08P Hydraulic, single acting | 400 bar | 0,4 m/s | |||
Rod Seal, TS08PE Hydraulic, single acting | 400 bar | 0,4 m/s | |||
Rod Seal, TS08R Hydraulic, single acting | 160 bar | 0,3 m/s | |||
Rod Seal, TS09D/F Hydraulic, double acting | 600 bar | 10 m/s | |||
Rod Seal, TS09D/X Hydraulic, double acting | 600 bar | 5 m/s | |||
Rod Seal, TS09DS/F Hydraulic, double acting | 600 bar | 10 m/s | |||
Producto con aplicación típica | Dirección de trabajo Icono táctil | Insistencia máximo | Velocidad de deslizamiento máximo | Hoja de datos | |
Rod Seal, TS09DS/X Hydraulic, double acting | 600 bar | 5 m/s | |||
Rod Seal, TS09E/F Hydraulic, single acting | 600 bar | 10 m/s | |||
Rod Seal, TS09E/X Hydraulic, single acting | 600 bar | 5 m/s | |||
Rod Seal, TS09ES/F Hydraulic, single acting | 600 bar | 10 m/s | |||
Rod Seal, TS09ES/X Hydraulic, single acting | 600 bar | 5 m/s | |||
Rod Seal, TS09P Hydraulic, single acting | 250 bar | 1,4 m/s | |||
Producto con aplicación típica | Dirección de trabajo Icono táctil | Insistencia máximo | Velocidad de deslizamiento máximo | Hoja de datos | |
Rod Seal, TS10M Hydraulic, single acting | 500 bar | 0,7 m/s | |||
Rod Seal, TS10T Hydraulic, single acting | 500 bar | 0,7 m/s | |||
Rod Seal, TS13T Hydraulic, single acting | 500 bar | 0,7 m/s | |||
Rod Seal, TS15P Hydraulic, single acting | 400 bar | – | |||
Rod Seal, TS16A Hydraulic / Pneumatic, single acting | 160 bar | 5 m/s | |||
Rod Seal, TS16B Hydraulic / Pneumatic, single acting | 160 bar | 5 m/s | |||
Producto con aplicación típica | Dirección de trabajo Icono táctil | Insistencia máximo | Velocidad de deslizamiento máximo | Hoja de datos | |
Rod Seal, TS17P Hydraulic, single acting | 400 bar | 0,7 m/s | |||
Rod Seal, TS17R Hydraulic, single acting | 160 bar | 0,5 m/s | |||
Rod Seal, TS18P Hydraulic, single acting | 600 bar | 0,7 m/s | |||
Rod Seal, TS18R Hydraulic, single acting | 250 bar | 0,5 m/s | |||
Rod Seal, TS19F Food-, Pharmaceutical and- Chemical industry, single-acting | 400 bar | 15 m/s | |||
Rod Seal, TS20E Hydraulic, single acting | 700 bar | 0,5 m/s | |||
Producto con aplicación típica | Dirección de trabajo Icono táctil | Insistencia máximo | Velocidad de deslizamiento máximo | Hoja de datos | |
Rod Seal, TS20R Hydraulic, double acting | 700 bar | 0,5 m/s | |||
Rod Seal, TS21P Hydraulic, single acting | 400 bar | 0,7 m/s | |||
Rod Seal, TS22P Hydraulic, single acting | 400 bar | 0,7 m/s | |||
Rod Seal, TS22R Hydraulic, single acting | 160 bar | 0,5 m/s | |||
Rod Seal, TS24P Hydraulic, single acting | 700 bar | 0,7 m/s | |||
Rod Seal, TS25F Food-, Pharmaceutical and- Chemical industry, single-acting | 100 bar | 1,5 m/s | |||
Producto con aplicación típica | Dirección de trabajo Icono táctil | Insistencia máximo | Velocidad de deslizamiento máximo | Hoja de datos | |
Rod Seal, TS29F Food-, Pharmaceutical and- Chemical industry, single-acting | 315 bar | 1,5 m/s | |||
Rod Seal, TS32P Hydraulic, single acting | 500 bar | 0,7 m/s | |||
Rod Seal, TS35P Hydraulic, double acting | 400 bar | 0,5 m/s | |||
Rod Seal, TS37P Hydraulic, double acting | 50 bar | – | – | ||
Rod Seal, TS37R Hydraulic, double acting | 50 bar | – |
¿Tiene alguna pregunta?
Nuestro equipo de expertos estará encantado de responder a sus preguntas en cualquier momento.