Productos semiacabados para motores de búsqueda
Busque en nuestra base de datos de productos.
Producimos productos semiacabados de poliuretano y caucho para el mecanizado de juntas, que optimizamos continuamente en colaboración con la industria y las universidades. Estos materiales están hechos a la medida de sus necesidades, probados bajo las condiciones más duras y probados por institutos reconocidos en cuanto al cumplimiento de normas como EU1935/2004, EU10/2011, FDA, KTW, W270, 3A-sanitarios. Por muy diferentes que sean los requisitos de las juntas, disponemos del material adecuado. Actualmente puede elegir entre más de 45 materiales diferentes, cada uno de los cuales podemos ofrecer en alrededor de 600 dimensiones fijas. Por supuesto, también son posibles dimensiones especiales en una amplia variedad de materiales.
Material | Color | Admisión FDA, KTW etc. | Temperatura indicación en °C | Costa A DIN53505 | Costa D DIN53505 |
---|---|---|---|---|---|
HPU premiumHoja de datos (PDF, 902 KB) | FDA | -30 – 115 | 94 (± 3) | 49 (± 3) | |
HPU geccoHoja de datos (PDF, 897 KB) | – | -30 – 115 | 94 (± 3) | 49 (± 3) | |
HPU taigaHoja de datos (PDF, 897 KB) | – | -50 – 115 | 94 (± 5) | 47 (± 3) | |
X-HPU solidHoja de datos (PDF, 896 KB) | – | -30 – 110 | – | 58 (± 3) | |
HPU lubricHoja de datos (PDF, 897 KB) | – | -30 – 110 | 94 (± 3) | 49 (± 3) | |
X-HPU lubricHoja de datos (PDF, 894 KB) | – | -30 – 110 | – | 58 (± 3) | |
HPU dietHoja de datos (PDF, 901 KB) | FDA, EU1935/2004, EU10/2011 | -30 – 110 | 93 (± 3) | 46 (± 3) | |
HPU mellowHoja de datos (PDF, 899 KB) | – | -30 – 95 | 86 (± 3) | – |
Material | Color | Admisión FDA, KTW etc. | Temperatura indicación en °C | Costa A DIN53505 | Costa D DIN53505 |
---|---|---|---|---|---|
POM dietHoja de datos (PDF, 906 KB) | FDA | -50 – 90 | – | 85 (± 3) | |
PA6G wearHoja de datos (PDF, 904 KB) | – | -40 – 110 | – | 85 (± 3) | |
PTFE virgin dietHoja de datos (PDF, 890 KB) | FDA | -200 – 260 | – | 55 (± 3) | |
PTFE glass wearHoja de datos (PDF, 888 KB) | – | -200 – 260 | – | 58 (± 3) | |
PTFE bronze wearHoja de datos (PDF, 888 KB) | – | -200 – 260 | – | 60 (± 3) | |
PTFE carbon slideHoja de datos (PDF, 887 KB) | – | -200 – 200 | – | 62 (± 3) | |
PEEK dietHoja de datos (PDF, 900 KB) | FDA | -65 – 240 | – | – | |
UHMW-PE dietHoja de datos (PDF, 904 KB) | – | -200 – 80 | – | – |
Nuestro equipo de expertos estará encantado de responder a sus preguntas en cualquier momento.